<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: [dppi07] Cómo diseñar interacción con el grupo más pobre de la población?</title>
	<atom:link href="http://www.jbarahona.com/2007/08/21/dppi07-como-disenar-interaccion-con-el-grupo-mas-pobre-de-la-poblacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jbarahona.com/2007/08/21/dppi07-como-disenar-interaccion-con-el-grupo-mas-pobre-de-la-poblacion/</link>
	<description>Diseño de Interacción, Usabilidad, Arquitectura de la Información y Medios Digitales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 05:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Diseño Web</title>
		<link>http://www.jbarahona.com/2007/08/21/dppi07-como-disenar-interaccion-con-el-grupo-mas-pobre-de-la-poblacion/comment-page-1/#comment-11967</link>
		<dc:creator>Diseño Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jbarahona.com/2007/08/21/dppi07-como-disenar-interaccion-con-el-grupo-mas-pobre-de-la-poblacion/#comment-11967</guid>
		<description>Siempre es interesante encontrar este tipo de artículos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre es interesante encontrar este tipo de artículos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jbarahona &#187; Archivo del weblog &#187; [dppi07] Nuevo material desde Helsinki</title>
		<link>http://www.jbarahona.com/2007/08/21/dppi07-como-disenar-interaccion-con-el-grupo-mas-pobre-de-la-poblacion/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>jbarahona &#187; Archivo del weblog &#187; [dppi07] Nuevo material desde Helsinki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 02:36:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jbarahona.com/2007/08/21/dppi07-como-disenar-interaccion-con-el-grupo-mas-pobre-de-la-poblacion/#comment-376</guid>
		<description>[...] Finlandia me llegó nuevo material gráfico del DPPI07 al que asistí con Herbert el pasado mes de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Finlandia me llegó nuevo material gráfico del DPPI07 al que asistí con Herbert el pasado mes de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan C. Camus</title>
		<link>http://www.jbarahona.com/2007/08/21/dppi07-como-disenar-interaccion-con-el-grupo-mas-pobre-de-la-poblacion/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>juan C. Camus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 19:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jbarahona.com/2007/08/21/dppi07-como-disenar-interaccion-con-el-grupo-mas-pobre-de-la-poblacion/#comment-358</guid>
		<description>Saludos. Qué interesante lo que estás viendo, qué ganas de estar allá, de que haya tiempo y espacio para el diseño y que no haya que ponerlo a la fuerza, como es acá. Disfruta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos. Qué interesante lo que estás viendo, qué ganas de estar allá, de que haya tiempo y espacio para el diseño y que no haya que ponerlo a la fuerza, como es acá. Disfruta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: torresburriel.com &#187; Blog Archive &#187; Te cambio funcionalidad por satisfacción</title>
		<link>http://www.jbarahona.com/2007/08/21/dppi07-como-disenar-interaccion-con-el-grupo-mas-pobre-de-la-poblacion/comment-page-1/#comment-356</link>
		<dc:creator>torresburriel.com &#187; Blog Archive &#187; Te cambio funcionalidad por satisfacción</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 05:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jbarahona.com/2007/08/21/dppi07-como-disenar-interaccion-con-el-grupo-mas-pobre-de-la-poblacion/#comment-356</guid>
		<description>[...] Lo he visto leyendo [dppi07] Cómo diseñar interacción con el grupo más pobre de la población? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lo he visto leyendo [dppi07] Cómo diseñar interacción con el grupo más pobre de la población? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

